Live Vedic Panchang
|
04:31:44 AM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Sunday, 20 August 2023 • 2080 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Shravana (श्रावण) • Shukla Paksha • Dakshinayana (दक्षिणायन)
तिथि (Tithi)
Chaturthi (चतुर्थी)
Shukla Paksha
वार (Day)
Sunday
20 Aug 2023
नक्षत्र (Nakshatra)
Uttara Phalguni (उत्तराफाल्गुनी)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Sadhya (साध्य)
शुभ योग
करण (Karana)
Vanija (वणिज)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
05:33 AM
सूर्यास्त (Sunset)
06:30 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
08:24 AM
अयन (Ayanamsa)
Dakshinayana (दक्षिणायन)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:33 AM - 07:10 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 07:10 AM - 08:47 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 08:47 AM - 10:24 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 10:24 AM - 12:01 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 12:01 PM - 01:38 PM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 01:38 PM - 03:16 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 03:16 PM - 04:53 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 04:53 PM - 06:30 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 PM - 07:53 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 07:53 PM - 09:16 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 09:16 PM - 10:39 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 10:39 PM - 12:02 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 12:02 AM - 01:24 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 01:24 AM - 02:47 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 02:47 AM - 04:10 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 04:10 AM - 05:33 AM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:35 AM - 12:27 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
बीत चुका
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:35 AM - 12:27 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
04:53 PM - 06:30 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
बीत चुका
यमगण्ड (Yamaganda)
12:01 PM - 01:38 PM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
03:16 PM - 04:53 PM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।