Live Vedic Panchang
|
06:53:42 PM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Sunday, 22 December 2024 • 2081 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Margashirsha (मार्गशीर्ष) • Krishna Paksha • Dakshinayana (दक्षिणायन)
तिथि (Tithi)
Saptami (सप्तमी)
Krishna Paksha
वार (Day)
Sunday
22 Dec 2024
नक्षत्र (Nakshatra)
Purva Phalguni (पूर्वाफाल्गुनी)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Ayushman (आयुष्मान)
शुभ योग
करण (Karana)
Vishti / Bhadra (विष्टि/भद्रा)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
06:39 AM
सूर्यास्त (Sunset)
05:13 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
10:48 PM
अयन (Ayanamsa)
Dakshinayana (दक्षिणायन)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 AM - 07:58 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 07:58 AM - 09:17 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 09:17 AM - 10:37 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 10:37 AM - 11:56 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 11:56 AM - 01:15 PM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 01:15 PM - 02:34 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 02:34 PM - 03:53 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 03:53 PM - 05:13 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:13 PM - 06:54 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 06:54 PM - 08:34 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 08:34 PM - 10:15 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 10:15 PM - 11:56 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 11:56 PM - 01:37 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 01:37 AM - 03:18 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 03:18 AM - 04:59 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 04:59 AM - 06:39 AM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:35 AM - 12:17 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
बीत चुका
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:35 AM - 12:17 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
03:53 PM - 05:13 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
बीत चुका
यमगण्ड (Yamaganda)
11:56 AM - 01:15 PM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
02:34 PM - 03:53 PM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।