Live Vedic Panchang
|
11:26:48 AM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Wednesday, 01 January 2025 • 2081 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Margashirsha (मार्गशीर्ष) • Shukla Paksha • Dakshinayana (दक्षिणायन)
तिथि (Tithi)
Pratipada (प्रतिपदा)
Shukla Paksha
वार (Day)
Wednesday
01 Jan 2025
नक्षत्र (Nakshatra)
Purva Ashadha (पूर्वाषाढ़ा)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Vyaghata (व्याघात)
शुभ योग
करण (Karana)
Bava (बव)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
06:43 AM
सूर्यास्त (Sunset)
05:18 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
06:00 AM
अयन (Ayanamsa)
Dakshinayana (दक्षिणायन)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:43 AM - 08:02 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 08:02 AM - 09:22 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 09:22 AM - 10:41 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 10:41 AM - 12:01 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 12:01 PM - 01:20 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 01:20 PM - 02:40 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 02:40 PM - 03:59 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 03:59 PM - 05:18 PM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:18 PM - 06:59 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 06:59 PM - 08:40 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 08:40 PM - 10:20 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 10:20 PM - 12:01 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 12:01 AM - 01:41 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 01:41 AM - 03:22 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 03:22 AM - 05:03 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 05:03 AM - 06:43 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:40 AM - 12:22 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
बीत चुका
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:40 AM - 12:22 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
12:01 PM - 01:20 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
बीत चुका
यमगण्ड (Yamaganda)
08:02 AM - 09:22 AM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
10:41 AM - 12:01 PM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।