Live Vedic Panchang
|
12:44:46 AM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Wednesday, 12 February 2025 • 2082 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Pausha (पौष) • Shukla Paksha • Uttarayana (उत्तरायण)
तिथि (Tithi)
Purnima (पूर्णिमा)
Shukla Paksha
वार (Day)
Wednesday
12 Feb 2025
नक्षत्र (Nakshatra)
Ashlesha (आश्लेषा)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Saubhagya (सौभाग्य)
शुभ योग
करण (Karana)
Vishti / Bhadra (विष्टि/भद्रा)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
06:35 AM
सूर्यास्त (Sunset)
05:49 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
05:12 PM
अयन (Ayanamsa)
Uttarayana (उत्तरायण)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:35 AM - 07:59 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 07:59 AM - 09:23 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 09:23 AM - 10:48 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 10:48 AM - 12:12 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 12:12 PM - 01:36 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 01:36 PM - 03:00 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 03:00 PM - 04:25 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 04:25 PM - 05:49 PM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:49 PM - 07:24 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 07:24 PM - 09:00 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 09:00 PM - 10:36 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 10:36 PM - 12:11 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 12:11 AM - 01:47 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 01:47 AM - 03:23 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 03:23 AM - 04:58 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 04:58 AM - 06:34 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:49 AM - 12:34 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
बीत चुका
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:49 AM - 12:34 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
12:12 PM - 01:36 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
बीत चुका
यमगण्ड (Yamaganda)
07:59 AM - 09:23 AM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
10:48 AM - 12:12 PM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।