Live Vedic Panchang
|
06:51:21 AM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Friday, 03 October 2025 • 2082 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Bhadrapada (भाद्रपद) • Shukla Paksha • Dakshinayana (दक्षिणायन)
तिथि (Tithi)
Ekadashi (एकादशी)
Shukla Paksha
वार (Day)
Friday
03 Oct 2025
नक्षत्र (Nakshatra)
Shravana (श्रवण)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Dhriti (धृति)
शुभ योग
करण (Karana)
Vanija (वणिज)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
05:50 AM
सूर्यास्त (Sunset)
05:44 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
02:00 PM
अयन (Ayanamsa)
Dakshinayana (दक्षिणायन)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 AM - 07:19 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 07:19 AM - 08:49 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 08:49 AM - 10:18 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 10:18 AM - 11:47 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 11:47 AM - 01:16 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 01:16 PM - 02:45 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 02:45 PM - 04:14 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 04:14 PM - 05:44 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:44 PM - 07:15 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 07:15 PM - 08:45 PM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 08:45 PM - 10:16 PM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 10:16 PM - 11:47 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 11:47 PM - 01:18 AM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 01:18 AM - 02:49 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 02:49 AM - 04:20 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 04:20 AM - 05:51 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:23 AM - 12:11 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
बीत चुका
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:23 AM - 12:11 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
10:18 AM - 11:47 AM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
बीत चुका
यमगण्ड (Yamaganda)
02:45 PM - 04:14 PM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
07:19 AM - 08:49 AM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।