Live Vedic Panchang
|
08:26:10 AM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Wednesday, 13 January 2027 • 2084 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Margashirsha (मार्गशीर्ष) • Shukla Paksha • Uttarayana (उत्तरायण)
तिथि (Tithi)
Panchami (पंचमी)
Shukla Paksha
वार (Day)
Wednesday
13 Jan 2027
नक्षत्र (Nakshatra)
Purva Bhadrapada (पूर्वाभाद्रपद)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Variyan (वरीयान्)
शुभ योग
करण (Karana)
Balava (बालव)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
06:45 AM
सूर्यास्त (Sunset)
05:27 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
09:12 AM
अयन (Ayanamsa)
Uttarayana (उत्तरायण)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 AM - 08:05 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 08:05 AM - 09:25 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 09:25 AM - 10:46 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 10:46 AM - 12:06 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 12:06 PM - 01:26 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 01:26 PM - 02:46 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 02:46 PM - 04:06 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 04:06 PM - 05:27 PM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:27 PM - 07:06 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 07:06 PM - 08:46 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 08:46 PM - 10:26 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 10:26 PM - 12:06 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 12:06 AM - 01:46 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 01:46 AM - 03:25 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 03:25 AM - 05:05 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 05:05 AM - 06:45 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:44 AM - 12:27 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
आगामी
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:44 AM - 12:27 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
12:06 PM - 01:26 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
आगामी
यमगण्ड (Yamaganda)
08:05 AM - 09:25 AM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
10:46 AM - 12:06 PM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।