Live Vedic Panchang
|
02:00:00 PM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Wednesday, 14 April 2027 • 2084 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Phalguna (फाल्गुन) • Shukla Paksha • Uttarayana (उत्तरायण)
तिथि (Tithi)
Ashtami (अष्टमी)
Shukla Paksha
वार (Day)
Wednesday
14 Apr 2027
नक्षत्र (Nakshatra)
Punarvasu (पुनर्वसु)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Sukarma (सुकर्मा)
शुभ योग
करण (Karana)
Vishti / Bhadra (विष्टि/भद्रा)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
05:37 AM
सूर्यास्त (Sunset)
06:19 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
11:36 AM
अयन (Ayanamsa)
Uttarayana (उत्तरायण)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:37 AM - 07:13 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 07:13 AM - 08:48 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 08:48 AM - 10:23 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 10:23 AM - 11:58 AM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 11:58 AM - 01:33 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 01:33 PM - 03:09 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 03:09 PM - 04:44 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 04:44 PM - 06:19 PM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:19 PM - 07:44 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 07:44 PM - 09:08 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 09:08 PM - 10:33 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 10:33 PM - 11:58 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 11:58 PM - 01:22 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 01:22 AM - 02:47 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 02:47 AM - 04:12 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 04:12 AM - 05:36 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:33 AM - 12:24 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
आगामी
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:33 AM - 12:24 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
11:58 AM - 01:33 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
आगामी
यमगण्ड (Yamaganda)
07:13 AM - 08:48 AM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
10:23 AM - 11:58 AM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।