Live Vedic Panchang
|
06:14:53 PM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Wednesday, 08 September 2027 • 2084 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Shravana (श्रावण) • Shukla Paksha • Dakshinayana (दक्षिणायन)
तिथि (Tithi)
Ashtami (अष्टमी)
Shukla Paksha
वार (Day)
Wednesday
08 Sep 2027
नक्षत्र (Nakshatra)
Jyeshtha (ज्येष्ठा)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Vishkambha (विष्कम्भ)
शुभ योग
करण (Karana)
Vishti / Bhadra (विष्टि/भद्रा)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
05:40 AM
सूर्यास्त (Sunset)
06:11 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
11:36 AM
अयन (Ayanamsa)
Dakshinayana (दक्षिणायन)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:40 AM - 07:14 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 07:14 AM - 08:48 AM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 08:48 AM - 10:22 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 10:22 AM - 11:56 AM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 11:56 AM - 01:30 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 01:30 PM - 03:03 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 03:03 PM - 04:37 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 04:37 PM - 06:11 PM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:11 PM - 07:37 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 07:37 PM - 09:04 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 09:04 PM - 10:30 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 10:30 PM - 11:56 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 11:56 PM - 01:22 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 01:22 AM - 02:48 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 02:48 AM - 04:15 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 04:15 AM - 05:41 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:31 AM - 12:21 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
आगामी
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:31 AM - 12:21 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
11:56 AM - 01:30 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
आगामी
यमगण्ड (Yamaganda)
07:14 AM - 08:48 AM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
10:22 AM - 11:56 AM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।