Live Vedic Panchang
|
03:37:13 AM
IST
Today's Live Panchang & Choghadiya
Sunday, 07 July 2030 • 2087 Vikram Samvat
🕉️ वैदिक पंचांग
पंचांग के मुख्य अंग
Jyeshtha (ज्येष्ठ) • Shukla Paksha • Dakshinayana (दक्षिणायन)
तिथि (Tithi)
Shashthi (षष्ठी)
Shukla Paksha
वार (Day)
Sunday
07 Jul 2030
नक्षत्र (Nakshatra)
Uttara Phalguni (उत्तराफाल्गुनी)
आज का नक्षत्र
योग (Yoga)
Variyan (वरीयान्)
शुभ योग
करण (Karana)
Taitila (तैतिल)
तिथि का आधा भाग
सूर्य व चंद्र समय (Sun & Moon)
सूर्योदय (Sunrise)
05:13 AM
सूर्यास्त (Sunset)
06:52 PM
चंद्रोदय (Moonrise)
10:00 AM
अयन (Ayanamsa)
Dakshinayana (दक्षिणायन)
Live Choghadiya
आज का चौघड़िया (Choghadiya Timings)
शुभ, अमृत, लाभ में शुभ कार्य करें • रोग, काल, उद्वेग में कार्य टालें
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 05:13 AM - 06:55 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| 06:55 AM - 08:38 AM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा, वाहन व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 08:38 AM - 10:20 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | व्यापार, धन लाभ, नया उद्यम शुरू करने हेतु | — |
| 10:20 AM - 12:02 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 12:02 PM - 01:45 PM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानि का समय, नया काम न करें (अशुभ) | — |
| 01:45 PM - 03:27 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य, विवाह, धर्म कार्य व पूजा के लिए | — |
| 03:27 PM - 05:10 PM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | रोग भय, विवाद से बचें (अशुभ) | — |
| 05:10 PM - 06:52 PM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | मानसिक तनाव, चिंता उत्पन्न करने वाला (अशुभ) | — |
| समय (Time) | चौघड़िया (Name) | प्रकार (Nature) | फल (Significance) | स्थिति (Status) |
|---|---|---|---|---|
| 06:52 PM - 08:10 PM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
| 08:10 PM - 09:27 PM | अमृत (Amrit) | सर्वोत्तम (Best) | सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त, सभी कार्यों के लिए उत्तम | — |
| 09:27 PM - 10:45 PM | चर (Char) | सामान्य (Neutral) | यात्रा व सामान्य कार्यों के लिए | — |
| 10:45 PM - 12:03 AM | रोग (Rog) | अशुभ (Avoid) | अशुभ समय, सतर्क रहें | — |
| 12:03 AM - 01:20 AM | काल (Kaal) | हानिकारक (Avoid) | हानिकारक समय, टालें | — |
| 01:20 AM - 02:38 AM | लाभ (Labh) | लाभकारी (Beneficial) | लाभकारी, मांगलिक कार्य हेतु | — |
| 02:38 AM - 03:55 AM | उद्वेग (Udveg) | कष्टकारी (Avoid) | चिंता कारक समय, टालें | — |
| 03:55 AM - 05:13 AM | शुभ (Shubh) | उत्तम (Good) | शुभ कार्य व साधना के लिए | — |
🌟
शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)
नए कार्य, पूजा व खरीदारी हेतु उत्तम समयअभिजित मुहूर्त (Abhijit Muhurat)
11:35 AM - 12:30 PM
दिन का सबसे शुभ विजय मुहूर्त
आगामी
शुभ मुहूर्त (Shubh Muhurat)
11:35 AM - 12:30 PM
मांगलिक कार्यों के लिए उपयुक्त
उत्तम
⚠️
अशुभ समय (Inauspicious Timings)
इन कालों में नए व मांगलिक कार्य न करेंराहुकाल (Rahu Kaal)
05:10 PM - 06:52 PM
अशुभ समय, कोई भी नया कार्य न करें
आगामी
यमगण्ड (Yamaganda)
12:02 PM - 01:45 PM
यात्रा व महत्वपूर्ण निर्णय टालें
अशुभ
गुलिक काल (Gulikai Kaal)
03:27 PM - 05:10 PM
कष्टप्रद काल माना जाता है
वर्जित
🛕
शुभ दिन पर कराएं विशेष पूजा व संकल्प
आज के शुभ मुहूर्त पर अपने और अपने परिवार के नाम से पवित्र तीर्थों में ऑनलाइन पूजा कराएं।